Türkçe   I   English
TANK
DİZAYN KODLARI AD 2000
EN 13445
ASME SEC. VIII DIV.1
DİZAYN BASINCI 17,16 Bar
TEST BASINCI 25,74 Bar
ÜRÜN
KODU
HACİM
(LİTRE)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E max
(mm)
LHT 1000 1000 800 1750 850 2200 1300
LHT 1800 1800 1000 1800 900 2380 1500
LHT 3000 3000 1200 2250 1100 2975 1700
LHT 3850 3850 1200 3000 1500 3725 1700
LHT 5000 5000 1200 4000 2000 4725 1700
LHT 7000 7000 1600 3000 1500 3900 2160
LHT 10000 10000 1600 4500 3300 5392 2160
LHT 10000 10000 1900 2850 1850 3974 2420
LHT 22000 22000 2350 4500 3300 5745 2850
LHT 40000 40000 2400 8000 4000 9350 2900
LHT 50000 50000 2400 10500 5250 11850 2900
LHT 100000 100000 2950 13500 6750 15170 3500
LHT 115000 115000 3000 15500 7750 17150 3500
LHT 150000 150000 3150 18250 9600 19930 3500
LHT 200000 200000 3500 20000 11000 21950 3600
LHT 250000 250000 3500 24800 12375 26700 3600
Standart ürünlerimiz dışındaki farklı ölçü talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.